Free Agent Tracker
259 active free agents — 236 UFA · 23 RFA · 90 signed. Sorted by prior-season salary.
| Player | Status | Pos | Last Team | New Team | Info | 2025-26 Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFA | F | LAL | — | — | $52.63M | |
| UFA | G | WAS | WAS | signed4 yrs / $212.9M Re-signed with WAS | $46.39M | |
| UFA | F | WAS | WAS | signed3 years, $17.6M | $35.09M | |
| UFA | C | GSW | GSW | signed2 yr / $40M Signs with the Warriors. | $30.73M | |
| UFA | G | ATL | ATL | signed1 yr | $30.67M | |
| UFA | C-F | OKC | OKC | signed3 yrs / $75M Re-signs with Thunder. | $28.50M | |
| UFA | F | MIA | MIA | signed3 yrs | $28.22M | |
| UFA | G | PHI | PHI | signed2 yrs | $27.68M | |
| UFA | G | MIA | — | — | $26.64M | |
| UFA | F | SAS | SAS | signed2y/$31M | $26.63M | |
| UFA | F-C | DET | DET | signed3 yrs / $51M Signs with Pistons. | $26.58M | |
| UFA | F | GSW | — | rumor Declined player option; market open | $25.89M | |
| UFA | F | ATL | — | rumor Team option declined; UFA | $22.50M | |
| UFA | C | ORL | ORL | signed1 year / $3.9M Re-signs with Orlando Magic. | $21.48M | |
| UFA | G | CHI | CHI | signed2 yrs / $45M Signs with Bulls. | $20.48M | |
| UFA | C | UTA | UTA | signed2 yrs / $22M Re-signed with UTA | $19.38M | |
| UFA | G | LAL | LAL | signed2 yrs / $19M Signs with Lakers. | $19.18M | |
| UFA | F | SAS | SAS | signed1 yr / $8M Re-signed with SAS | $19.00M | |
| UFA | F | LAC | LAC | signed2 years, $28M (team option Y2) | $18.26M | |
| UFA | F-C | CHI | CHI | signed2 yrs / $17.0M Re-signs with Chicago Bulls on a two-year extension. | $18.08M | |
| UFA | G-F | DET | DET | signed3 yrs / $27M Re-signed with DET | $17.99M | |
| UFA | G | HOU | HOU | signed1 year Signed with the Houston Rockets on a 1-year deal. | $16.02M | |
| UFA | F | ORL | ORL | signed1 yr | $15.00M | |
| UFA | G | HOU | HOU | signed2 yrs / $13M Signs with Rockets. | $14.79M | |
| UFA | G | LAL | LAL | signed4 yrs / $184.8M Re-signed with LAL | $13.94M | |
| UFA | F-C | SAS | — | — | $13.45M | |
| UFA | C-F | POR | POR | signed3 yrs / $44M Re-signed with POR | $13.29M | |
| UFA | C-F | BOS | BOS | signed3 yrs / $47.4M Signs with Celtics. | $12.95M | |
| UFA | G | CHA | CHA | signed3 yrs / $74M Re-signed with CHA | $12.89M | |
| UFA | G-F | LAL | LAL | $11.55M | ||
| UFA | G | ATL | — | — | $11.50M | |
| UFA | G | PHX | PHX | signed2 yr / $13M (player option Y2) Signed with Phoenix Suns on a 2-year, $13M deal with a player option for 2027-28. | $11.00M | |
| UFA | F | LAL | — | — | $11.00M | |
| UFA | G | MIN | BOS | signed1 yr | $10.77M | |
| UFA | G | NYK | NYK | $10.65M | ||
| UFA | G | UTA | — | — | $10.00M | |
| RFA | G-F | LAC | — | — | $9.19M | |
| UFA | G | LAL | LAL | signed4 years / $60M Signs with Los Angeles Lakers. | $8.74M | |
| UFA | F-G | IND | IND | signed2y / $17M Agreed to a two-year, nearly $17 million deal with the Indiana Pacers. | $8.38M | |
| UFA | F | MIA | MIA | signed1 yr Re-signs with Heat. Contract details pending. | $8.31M | |
| UFA | F-G | TOR | TOR | signed1 yr | $8.30M | |
| UFA | F | MEM | — | — | $8.20M | |
| UFA | F | LAL | LAL | $8.00M | ||
| UFA | G | MIN | MIN | signed5 yrs / $112M Re-signed with MIN | $7.52M | |
| UFA | G-F | OKC | OKC | $7.16M | ||
| UFA | F | NYK | — | — | $7.10M | |
| UFA | G | DEN | DEN | $7.00M | ||
| UFA | F | MIL | MIL | signed3 yrs / $17.5M Re-signs with the Bucks. | $6.67M | |
| UFA | F-C | PHI | PHI | signed4yr / $39M Agreed to four-year, $39 million deal with the Philadelphia 76ers | $6.62M | |
| RFA | C | DET | — | — | $6.48M | |
| UFA | G | BKN | — | rumor Nets declined qualifying offer | $6.38M | |
| UFA | C | PHX | PHX | signed3 yrs / $38M Re-signed with PHX | $6.28M | |
| UFA | C | BKN | BKN | signed2 yrs / $20M Re-signed with BKN | $6.25M | |
| UFA | F | LAL | LAL | $6.25M | ||
| UFA | G | MIL | — | — | $5.99M | |
| UFA | C-F | GSW | GSW | signed2 yrs / $14M Re-signed with GSW | $5.68M | |
| RFA | F | HOU | HOU | signed5 yrs | $5.68M | |
| UFA | G-F | LAC | — | rumor Clippers declined $5.88M option | $5.60M | |
| RFA | G | ORL | — | — | $5.53M | |
| UFA | F | CHI | — | — | $5.50M | |
| UFA | F | DET | — | — | $5.43M | |
| UFA | C | NYK | NYK | signed1 yr | $5.00M | |
| UFA | F-C | ORL | — | — | $5.00M | |
| UFA | C | CHI | — | — | $5.00M | |
| RFA | G | CHA | — | — | $4.96M | |
| UFA | C | LAL | LAL | signed4 yrs / $130M Sign-and-trade from Jazz. Lakers send two 1st round picks and two swaps to Utah. | $4.88M | |
| RFA | G | MEM | — | — | $4.50M | |
| UFA | G | NYK | NYK | signed3 yrs / $14M Re-signed with NYK | $4.50M | |
| RFA | G | DEN | — | — | $4.36M | |
| UFA | F-C | UTA | — | — | $4.15M | |
| UFA | F-C | DAL | — | — | $4.00M | |
| UFA | G | MIL | MIL | $3.70M | ||
| UFA | C | SAS | — | — | $3.63M | |
| UFA | G | TOR | — | — | $3.63M | |
| UFA | F | SAC | — | — | $3.63M | |
| UFA | G | MEM | — | — | $3.63M | |
| UFA | G-F | TOR | — | — | $3.63M | |
| UFA | F | HOU | — | — | $3.63M | |
| UFA | F-G | MIN | — | signed Signed with Melbourne United (AUS) | $3.63M | |
| UFA | G | PHI | — | — | $3.63M | |
| UFA | F-C | CLE | — | — | $3.63M | |
| UFA | G | SAC | — | — | $3.63M | |
| UFA | G | CHA | — | — | $3.63M | |
| UFA | G-F | MIA | MIA | signed1 yr / $6.5M Signed 1-year, $6.5M deal with Miami Heat | $3.63M | |
| UFA | C | NOP | NOP | signed1 year, $3.63M (veteran minimum) Re-signed with New Orleans Pelicans for his 19th NBA season. | $3.57M | |
| UFA | C-F | UTA | UTA | signed2 yrs | $3.45M | |
| RFA | G | WAS | — | — | $3.35M | |
| UFA | G | WAS | — | — | $3.30M | |
| UFA | G | GSW | — | — | $3.30M | |
| UFA | F | UTA | — | — | $3.29M | |
| UFA | C-F | CLE | CLE | signed1 yr / $3.3M Re-signed with CLE | $3.29M | |
| RFA | G | MEM | — | — | $3.26M | |
| UFA | G | HOU | — | — | $3.08M | |
| UFA | G-F | DEN | — | — | $3.08M | |
| UFA | G | GSW | GSW | signed2 years / $11M (PO Y2) Signs with Golden State Warriors; player option in second year. | $3.08M | |
| UFA | F-C | SAC | — | — | $3.08M | |
| UFA | G | UTA | UTA | signed2 yrs | $3.08M | |
| UFA | F | DEN | DEN | signed1 year Signed with the Denver Nuggets on a 1-year deal. | $3.08M | |
| UFA | F | SAS | SAS | signed3 yrs / $45M Re-signed with SAS | $3.00M | |
| UFA | G-F | PHX | — | — | $2.87M | |
| UFA | G | SAS | SAS | $2.87M | ||
| UFA | G | DET | DET | signed1 year, $3.95M | $2.87M | |
| UFA | F | MIL | — | — | $2.87M | |
| UFA | G | GSW | — | — | $2.78M | |
| RFA | F | WAS | — | — | $2.75M | |
| UFA | F | WAS | — | — | $2.67M | |
| UFA | F | HOU | — | — | $2.67M | |
| RFA | F | IND | — | — | $2.65M | |
| UFA | F | CHA | — | signed Signed with Trabzonspor (TUR) | $2.55M | |
| UFA | G | MIN | MIN | signed Contract Details Pending | $2.46M | |
| UFA | C | ATL | ATL | signed1 yr / $14M Re-signed with ATL | $2.46M | |
| UFA | F | SAS | — | — | $2.46M | |
| UFA | F-C | LAL | LAL | signed4 yrs / $52M Signs with Lakers. | $2.46M | |
| UFA | F | SAC | SAC | signed2 yrs / $11.5M Re-signs with Kings | $2.45M | |
| UFA | G | PHX | PHX | signed4 yrs / $48M Re-signed with PHX | $2.38M | |
| UFA | F | BKN | BKN | signed2 yrs / $9M Re-signed with BKN | $2.38M | |
| UFA | G | PHX | PHX | signed3 yrs / $19M Re-signed with PHX | $2.35M | |
| UFA | C | BOS | BOS | signed4 yrs | $2.35M | |
| UFA | G | BKN | BKN | signed2yr/$18M Agreed to a two-year, $18 million guaranteed deal with the Brooklyn Nets. | $2.30M | |
| UFA | G | UTA | — | — | $2.30M | |
| UFA | G | DAL | — | — | $2.27M | |
| UFA | G | MIL | — | — | $2.22M | |
| UFA | C | ATL | — | — | $2.22M | |
| RFA | F | BKN | — | — | $2.22M | |
| UFA | F | BKN | — | rumor Nets declined qualifying offer | $2.22M | |
| RFA | G-F | POR | — | — | $2.22M | |
| UFA | G | MIN | MIN | signed3 yrs / $10M Re-signed with MIN | $2.19M | |
| UFA | G | ATL | — | — | $2.05M | |
| UFA | F | MIL | — | — | $2.05M | |
| UFA | C | ATL | — | — | $2.05M | |
| RFA | C | PHI | PHI | signed1 yr | $1.96M | |
| RFA | F | DET | — | — | $1.96M | |
| UFA | F | MIA | — | — | $1.96M | |
| RFA | C | GSW | — | — | $1.96M | |
| UFA | F | NYK | NYK | signedMulti-yr / $10M Re-signed with NYK | $1.27M | |
| UFA | F | ATL | — | — | $1.27M | |
| UFA | G | GSW | — | — | $1.21M | |
| UFA | G | ORL | ORL | signed1 yr | $1.17M | |
| UFA | F-C | SAS | — | — | $1.15M | |
| UFA | G | PHI | — | — | $1.13M | |
| RFA | F | ATL | — | — | $1.12M | |
| UFA | G | LAC | LAC | signed3 yrs | $1.10M | |
| UFA | F | DEN | — | — | $1.02M | |
| UFA | C | IND | — | — | $1.00M | |
| UFA | G | BOS | — | — | $0.85M | |
| UFA | F-C | BOS | BOS | signed1 yr / $0.7M Re-signed with BOS | $0.84M | |
| UFA | G | LAC | LAC | signed4 yr / $11.2M Re-signs with the Clippers. | $0.83M | |
| UFA | G | TOR | — | — | $0.66M | |
| UFA | G-F | BOS | BOS | signed3 yrs / $9M Re-signs with Celtics. | $0.66M | |
| UFA | F | MIL | — | signed Signed with Promitheas (GRE) | $0.64M | |
| UFA | G | TOR | TOR | signed2 yrs | $0.64M | |
| UFA | G | CHA | — | — | $0.64M | |
| UFA | C | POR | POR | signed1yr / $2.5M Signed with the Portland Trail Blazers. | $0.64M | |
| UFA | G | OKC | OKC | $0.64M | ||
| UFA | G | POR | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | LAL | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | TOR | TOR | signed1 yr / $0.7M Re-signed with TOR | $0.64M | |
| UFA | C | ORL | ORL | $0.64M | ||
| UFA | G | DEN | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | SAS | — | — | $0.64M | |
| UFA | G-F | SAC | — | — | $0.64M | |
| UFA | F | PHX | — | signed Signed with Aris Thessaloniki (GRE) | $0.64M | |
| UFA | F | MIN | — | — | $0.64M | |
| UFA | F | SAS | SAS | $0.64M | ||
| UFA | C | NOP | NOP | $0.64M | ||
| UFA | F | HOU | — | — | $0.64M | |
| UFA | F | PHX | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | MEM | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | POR | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | MIN | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | NYK | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | PHX | PHX | $0.64M | ||
| UFA | C | CHI | — | — | $0.64M | |
| RFA | F | CLE | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | DAL | — | — | $0.64M | |
| RFA | C | DAL | DAL | $0.64M | ||
| UFA | C | ORL | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | WAS | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | DEN | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | UTA | UTA | $0.64M | ||
| UFA | C | NYK | — | — | $0.64M | |
| UFA | G | BKN | — | — | $0.64M | |
| UFA | C | MIA | MIA | $0.64M | ||
| UFA | G | UTA | — | — | $0.64M | |
| UFA | F-C | UTA | — | — | $0.64M | |
| RFA | F | MIL | — | — | $0.53M | |
| UFA | G | DET | — | — | $0.50M | |
| UFA | G | IND | — | — | $0.46M | |
| UFA | F | LAL | — | — | $0.45M | |
| UFA | F | SAS | — | — | $0.36M | |
| UFA | C | UTA | — | — | $0.35M | |
| UFA | G-F | BKN | BKN | signed1 yr / $0.7M Re-signed with BKN | $0.35M | |
| UFA | F | PHI | — | — | $0.35M | |
| UFA | G | LAC | — | — | $0.34M | |
| UFA | G | IND | — | — | $0.32M | |
| UFA | F | ATL | — | — | $0.32M | |
| UFA | G | CHI | — | — | $0.31M | |
| UFA | C-F | PHI | — | — | $0.28M | |
| UFA | C | GSW | — | — | $0.28M | |
| UFA | C | MEM | — | — | $0.28M | |
| UFA | G | MEM | — | — | $0.26M | |
| UFA | G | MIL | — | — | $0.25M | |
| UFA | F | CHI | — | — | $0.25M | |
| UFA | C | WAS | — | — | $0.25M | |
| UFA | F | CLE | — | — | $0.24M | |
| RFA | G | UTA | — | — | $0.24M | |
| UFA | F | PHX | — | — | $0.23M | |
| UFA | G | IND | — | — | $0.22M | |
| UFA | G | OKC | — | — | $0.21M | |
| UFA | F | CHA | — | — | $0.21M | |
| UFA | G | PHI | — | — | $0.21M | |
| UFA | G | TOR | — | — | $0.19M | |
| UFA | F | ATL | — | — | $0.18M | |
| UFA | G | GSW | — | — | $0.18M | |
| UFA | G | MIA | — | — | $0.17M | |
| UFA | F | PHI | — | — | $0.17M | |
| UFA | G | CLE | — | — | $0.17M | |
| UFA | F | LAC | — | — | $0.17M | |
| UFA | F | IND | — | — | $0.17M | |
| UFA | G | SAC | — | — | $0.17M | |
| UFA | F | SAC | — | — | $0.16M | |
| UFA | F | GSW | — | — | $0.16M | |
| UFA | F | WAS | — | — | $0.15M | |
| UFA | G | MIN | — | — | $0.15M | |
| UFA | F | MEM | — | — | $0.15M | |
| UFA | F | LAC | — | — | $0.14M | |
| UFA | F | IND | — | — | $0.14M | |
| UFA | F | IND | — | — | $0.14M | |
| UFA | G | HOU | — | — | $0.14M | |
| UFA | G | WAS | — | — | $0.14M | |
| UFA | F | GSW | — | — | $0.14M | |
| UFA | C | CLE | — | — | $0.13M | |
| UFA | F | BKN | — | — | $0.13M | |
| UFA | C | NOP | — | — | $0.13M | |
| UFA | C-F | IND | — | — | $0.12M | |
| UFA | G | MEM | — | — | $0.12M | |
| UFA | F | BKN | — | — | $0.10M | |
| UFA | G | MEM | — | — | $0.10M | |
| RFA | G | DET | — | — | $0.09M | |
| UFA | C | BKN | — | — | $0.09M | |
| RFA | F | DEN | — | — | $0.09M | |
| UFA | G | WAS | — | — | $0.09M | |
| UFA | G | NOP | — | — | $0.09M | |
| UFA | G | BOS | — | — | $0.09M | |
| UFA | G | LAC | — | — | $0.09M | |
| UFA | C | UTA | — | — | $0.09M | |
| UFA | G | BKN | — | — | $0.09M | |
| UFA | F | UTA | — | — | $0.07M | |
| UFA | F | IND | — | — | $0.07M | |
| UFA | F | BKN | — | — | $0.07M | |
| UFA | G | WAS | — | — | $0.07M | |
| UFA | G | WAS | — | — | $0.07M | |
| UFA | C | MEM | — | — | $0.07M | |
| UFA | F | MEM | — | — | $0.07M | |
| UFA | G | NOP | — | — | $0.07M | |
| UFA | G | TOR | — | — | $0.05M | |
| UFA | C | ATL | — | — | $0.04M | |
| UFA | G | SAS | — | — | $0.03M | |
| UFA | G | NYK | NYK | signed4 yrs | — |
Free agent status is updated as deals are reported. Sign free agents inside the Trade Builder to model their new contract against the cap.





























