
Chicago Bulls
East Conference · CHI · 2026-27 Payroll $163.41M
Roster & Contracts
| Player | Pos | 2026-27 Salary | Years Left |
|---|---|---|---|
| Josh Giddey | G | $25.00M | 3 |
| Nicolas Claxton | C | $23.32M | 2 |
| Norman Powell | G | $22.50M | 2 |
| Patrick Williams | F | $18.00M | 3 |
| Isaac Okoro | F-G | $11.81M | 1 |
| Caleb Wilson | F | $11.02M | 4 |
| Jalen Smith | F-C | $9.43M | 1 |
| Zach Collins | F-C | $8.50M | 2 |
| Tre Jones | G | $8.00M | 2 |
| Rob Dillingham | G | $6.89M | 3 |
| Matas Buzelis | F | $5.72M | 3 |
| Noa Essengue | F | $5.70M | 3 |
| Dailyn Swain | G | $5.12M | 4 |
| Leonard Miller | F | $2.41M | 1 |
| G. Yabusele | F | — | — |
| Lachlan Olbrich | C | — | — |
| Nick Richards | C | — | — |
| Trentyn Flowers | F | — | — |
| Yuki Kawamura | G | — | — |
Draft Picks
2026 · Round 2
via DEN
2026 · Round 2
via NOP
2027 · Round 1
2027 · Round 2
via CLE
2028 · Round 1
2028 · Round 2
2029 · Round 1
2029 · Round 2
Least favorable of DET, MIL and NYK (via MIL to BRK to DET; via NYK to DET; via SAC to CHI)
2029 · Round 2
2030 · Round 1
2030 · Round 2
2031 · Round 1
2031 · Round 2
2031 · Round 2
via DEN
2031 · Round 2
More favorable of MIN and GOS (via MIN swap for GOS)
2031 · Round 2
via NYK
2032 · Round 1
2032 · Round 2
2032 · Round 2
More favorable of PHX and HOU (via PHX to MIN)